电机振动给料机简介
振动给料机又被称为震动喂料机,由槽体和振动设备构成,由振动力驱动颗粒在槽体内运动,振动设备可以是电磁的或机械。具有结构合理、激振力强、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等优点,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
电机振动给料机原理
振动给料机工作时,电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。当振动给料机的槽体壁面在振动力驱动下开始运动时,壁面的运动又会通过颗粒间的碰撞作用传递给槽体内的每一个颗粒,从而使物料颗粒整体开始移动。
电机振动给料机特点
GZG系列电机振动给料机在使用过程中,可以通过人工调节激振力来改变和控制流量,也可以采用变频器的功率输出无极调整该系列振动给料机的激振力或者使用变频器的频率调节来调整电机的振动频率来来达到控制该系列振动给料机的流量的目的,该系列电机振动给料机具有调节方便,流量稳定,噪音低,耗电小,无冲料现象,同时本机具有重量轻,体积小,保养方便等特点,如采用封闭式结构,可防止粉尘外溢及环境污染。
振动给料机应用
GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。
振动给料机分类
振动给料机根据客户使用环境可以分为敞开式和封闭式
电机振动给料机技术参数
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽×长×高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量kg |
电压v | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率 |
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 连续 | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 连续 | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 连续 | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 连续 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 连续 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 连续 | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 连续 | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 连续 | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 连续 | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 连续 | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 连续 | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 连续 | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
产品实拍
产品实拍
相关文章推荐
01 圆盘给料机卸货的注意事项 02 电机振动给料机安装与调试使用与维护 03 圆盘给料机各结构的作用及给料过程
04 振动给料机喂料慢的4种原因及解决方法 05 圆盘给料机在试运转期间的要点 06 电磁振动给料机常见故障及解决方法