YK圆振动筛简介
YA圆振动筛因其做直线运动又名直线振动筛,区别于做圆形运动的圆振动筛。机体采用框架式结构,利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期限性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。 该系列振动筛由偏心式激振器、筛箱、电动机、底座及支承装置组成。我公司生产的砂石振动筛系列是高产的新型筛分设备,对粉状、颗粒状物料的筛选和分级有着非常好的筛分效果, 适用于矿山、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、轻工、化工等行业,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
YK圆振动筛原理结构与优势
原理:圆振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
优势:设备可用于流水线中实现自动化作业,具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点,很受消费者青睐,设备的筛分目数不大于400目,可筛分出7种不同粒度的物料,整体除筛网外几乎无易损件,运行成本低。
YK圆振动筛特点
①对动静载荷的承载能力比一般轴承高21%,使用寿命提高90% ;
②极限转速比一般轴承高88% ;
③在整个速度范围内的摩擦力矩都很小,比一般轴承小25% ;
④运转噪声低,因为对滚动体进行了静力学优化 ;
⑤采用整体保持架,可靠性高 ;
⑥允许的轴向载荷承载能力高 ;
⑦热稳定性好,因为对散热进行了优化。(在800度以内)
YK圆振动筛应用
主要用于各种不同程度的分级作业,在金属冶金、矿山、煤炭等行业中起到分选、分级、脱泥、脱水和脱介作用。还可运用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶炼行业、电子磁性材料业、造纸业、环保业等需要用到筛分设备的行业。
技术参数
型号 | 筛面层数 | 激振器 | 倾角(度) | 理论重量(kg) | 参振质量(kg) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
---|
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
---|
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
---|
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
---|
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
---|
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
---|
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
---|
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
---|
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
---|
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
---|
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
---|
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
---|
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
---|
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
---|
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
---|
振动筛主要技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) | 理论重量(t) |
---|
YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
---|
YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
---|
2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
---|
2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
---|
2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
---|
2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
---|
3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
---|
3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
---|
3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
---|
3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
---|
4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
---|
4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
---|
4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
---|
4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
---|
5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
---|
5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
---|
产品实拍
相关产品推荐